Activities
21/05/2025
The 21 Shortlisted Candidates for 2025 3rd Round Interview
| 參考編號 Reference Number | 中文姓名 English Name | 學校名稱 School Name |
|---|---|---|
| 2861421 | 艾翊薇 Airosa Isabel | 澳門濠江中學附屬英才學校 Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School |
| 2861636 | 貝頌思 Beeton Jocelyn Charlotte | 天主教總堂區學校 Catholic Mission School |
| 2861601 | 陳米 Chan Mick | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy |
| 2861096 | 陳詩凝 Chen Sze Ying Sonia | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-Educational College Primary School |
| 2861689 | 陳梓霖 Chen Tsz Lam | 聖瑪加利男女英文中小學 St. Margaret's Co-educational English Secondary and Primary School |
| 2861562 | 鄭可翹 Cheng Ho Kiu Hannah | 滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy |
| 2861503 | 蔡紫晴 Choi Tsz Ching | 香港培正小學 Pui Ching Primary School |
| 2861699 | 朱晉鏗 Chu Chun Hang Marcus | 軒尼詩道官立小學 Hennessy Road Government Primary School |
| 2861508 | 許柏森 Hui Pak Sum | 港大同學會小學 HKUGA Primary School |
| 2861272 | 賴心悅 Lai Sum Yuet | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist Sha Tin Wai Lui Ming Choi Primary School |
| 2861607 | 李政汶 Lee Ching Man Giselle | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen’s Girls’ Primary School |
| 2861091 | 李諾文 Lee Nathan Lok Man | 弘立書院 The ISF Academy |
| 2861686 | 劉知風 Liu Zhifeng | 香港培正小學 Pui Ching Primary School |
| 2861389 | 伍梓信 Ng Tsz Shun | 基督教國際學校 International Christian School |
| 2861541 | 吳叡琳 Ng Yui Lam | 香港基督教信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy |
| 2861709 | 蘇睿婕 Su Annabel | 漢基國際學校 Chinese International School |
| 2861586 | 張可惠 Teoh Stephanie | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School |
| 2861501 | 吳姈嶺 West Gabrielle Lily | 聖保祿學校(小學部) St. Paul's Convent School (Primary Section) |
| 2861630 | 黃煒傑 Wong Wai Kit | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division |
| 2861545 | 黃燃邦 Wong Yin Bong Fergus | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School |
| 2861237 | 胡恩瑞 Wu Myee | 嘉諾撒聖瑪利學校 St.Mary's Canossian School |




